Резистор С2-14-0,25Вт 80,6 кОм (+/-0,1%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 28013 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 0,1 % | |
| Опір | 80,6 кОм | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.2 | |
| Заводська упаковка | 60шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.5 | |
| Довжина корпусу L, мм | 7 |
Резистор С2-14-0,25Вт 80,6 кОм (+/-0,1%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом | 24487 | — | 407 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,4 Ом | 23636 | — | 16 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом | 25394 | — | 288 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 Ом | 23637 | — | 662 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 18 Ом | 24488 | — | 830 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом | 23645 | — | 2403 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом | 25236 | — | 3405 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 Ом | 23646 | — | 2441 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 Ом | 23651 | — | 623 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 Ом | 23652 | — | 733 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 91 Ом | 23654 | — | 817 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 430 Ом | 24494 | — | 480 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,4 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 18 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 91 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 430 Ом
0,50 грн.
|