Резистор С2-23-1Вт 560 Ом (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 1 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27435 |
| Категорії | 1 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 10 % | |
| Опір | 560 Ом | |
| Потужність резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 1.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 6 | |
| Довжина корпусу L, мм | 12 |
Резистор С2-23-1 560 Ом (+/-10%) 1Вт.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Діністор DB3 (32v) (=BR100-03) | 22750 | — | 960 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор BC557B | 20600 | — | 48 шт | 1 грн. | |
|
Запобіжник 5х20 2.0А | 20582 | — | 300 шт | 1,50 грн. | |
|
Запобіжник 5х20 3.0А | 20584 | — | 223 шт | 1,50 грн. | |
|
Запобіжник 5х20 10.0А | 20575 | — | 324 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,033uF 630В 10% | 21699 | — | 3545 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 510 Ом | 23182 | — | 576 шт | 2 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 30 кОм | 23132 | — | 276 шт | 2 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-червона | 23969 | — | 38 шт | 2,50 грн. | |
|
Стабілітрон Д814В | 26123 | — | 641 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор К71-7 0.109 мкф 250в 5% | 26587 | — | 75 шт | 18 грн. | |
|
Конденсатор К73-15 0,47мкФ 100В 5% | 26762 | — | 1 шт | 10 грн. |
|
Діністор DB3 (32v) (=BR100-03)
1,50 грн.
|
|
Транзистор BC557B
1 грн.
|
|
Запобіжник 5х20 2.0А
1,50 грн.
|
|
Запобіжник 5х20 3.0А
1,50 грн.
|
|
Запобіжник 5х20 10.0А
1,50 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,033uF 630В 10%
1,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 510 Ом
2 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 30 кОм
2 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-червона
2,50 грн.
|
|
Стабілітрон Д814В
3 грн.
|
|
Конденсатор К71-7 0.109 мкф 250в 5%
18 грн.
|
|
Конденсатор К73-15 0,47мкФ 100В 5%
10 грн.
|