Транзистор КТ815А
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Транзистори вітчизняні |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 22997 |
| Категорії | Транзистори вітчизняні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Структура | NPN | |
| Тип транзистора | Біполярний | |
| Потужність | 10Вт | |
| Тип корпусу транзистора | TO126 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Вага г. | 0.7 | |
| Заводська упаковка | 200шт. | |
| Напруга колектор-емітер | 40В | |
| Струм колектора | 1.5А | |
| Коефіцієнт посилення струму | 40 | |
| Частота | 3МГц |
Транзистор КТ815А кремнієвий меза-епітаксіально-планарний структури npn підсилювальний.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ315А | 22799 | — | 3459 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 3,0 kОм mini size | 10081 | — | 18 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 4,7 kОм mini size | 10086 | — | 34 шт | 0,50 грн. | |
|
Макетна плата 5*7 см гетинакс без лудіння | 22950 | — | 477 шт | 7 грн. | |
|
Мікросхема К561ЛА8 | 21379 | — | 349 шт | 5 грн. | |
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 736 шт | 1,50 грн. | |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5777 шт | 1 грн. | |
|
|
Транзистор IRF3205 | 21008 | — | 875 шт | 25 грн. | |
|
Мікросхема К561ТР2 | 21678 | — | 294 шт | 6 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14 | 20939 | — | 1772 шт | 2,50 грн. | |
|
Мікросхема К561ЛА9 | 22144 | — | 317 шт | 6 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 430 Ом mini size | 10061 | — | 611 шт | 0,50 грн. |
|
Транзистор КТ315А
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 3,0 kОм mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 4,7 kОм mini size
0,50 грн.
|
|
Макетна плата 5*7 см гетинакс без лудіння
7 грн.
|
|
Мікросхема К561ЛА8
5 грн.
|
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Транзистор IRF3205
25 грн.
|
|
Мікросхема К561ТР2
6 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14
2,50 грн.
|
|
Мікросхема К561ЛА9
6 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 430 Ом mini size
0,50 грн.
|