Конденсатор 470pF 500V (+/-10%) (K3T2B4470PFK04500V2S)
| Manufacturer | ISKRA |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы керамические |
| Manufacturer | ISKRA |
| Артикул | 28382 |
| Категории | Конденсаторы керамические |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Бренд | ISKRA | |
| Емкость | 470pF | |
| Рабочее напряжение,В | 500 | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Заводская упаковка | 2500шт. | |
| Вес г. | 0.4 | |
| Точность | 10 % | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
Конденсатор керамический дисковый.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор CL11 0.15uF 100V ±10% | 21357 | — | 686 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%) | 27417 | — | 101 шт | 1,50 грн. | |
|
Микросхема К511ПУ1 | 24928 | — | 103 шт | 6 грн. | |
|
Диод FR157 | 25661 | — | 146 шт | 1 грн. | |
|
|
Транзистор TIP31C | 20922 | — | 41 шт | 7 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 15V | 20218 | — | 103 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm | 21488 | — | 227 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 858 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 50V 5x11mm | 21494 | — | 455 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 938 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 220mF 100V 13x21mm | 21584 | — | 23 шт | 9,50 грн. | |
|
Микросхема К511ИД1 | 22351 | — | 148 шт | 6 грн. |
|
Конденсатор CL11 0.15uF 100V ±10%
1,50 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Микросхема К511ПУ1
6 грн.
|
|
Диод FR157
1 грн.
|
|
Транзистор TIP31C
7 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 15V
1 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Конденсатор 220mF 100V 13x21mm
9,50 грн.
|
|
Микросхема К511ИД1
6 грн.
|