Конденсатор 470pF 500V (+/-10%) (K3T2B4470PFK04500V2S)
| Manufacturer | ISKRA |
| Артикули | |
| Категорії | Конденсатори керамічні |
| Manufacturer | ISKRA |
| Артикули | 28382 |
| Категорії | Конденсатори керамічні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | ISKRA | |
| Ємність | 470pF | |
| Робоча напруга,В | 500 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Заводська упаковка | 2500шт. | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Точність | 10 % | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Діаметр корпусу D, мм | 4 |
Конденсатор керамічний.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 1000pF 100V (+/-10%) (K3T2B41NFK06100VR5) | 28377 | — | 2441 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор CL11 0.15uF 100V ±10% | 21357 | — | 686 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%) | 27317 | — | 1195 шт | 2 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%) | 27417 | — | 101 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор КД-1-3 П33 8,2 пФ ±0,5 | 27979 | — | 506 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 56pF 500V (+/-5%) (K3TN150056PJ500VR5T) | 28404 | — | 7721 шт | 1 грн. | |
|
Діод FR157 | 25661 | — | 146 шт | 1 грн. | |
|
|
Транзистор TIP31C | 20922 | — | 41 шт | 7 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 15V | 20218 | — | 103 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 833 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 250V 10x17mm | 21531 | — | 421 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор 47mF 100V 10x13mm | 21552 | — | 1036 шт | 4 грн. |
|
Конденсатор 1000pF 100V (+/-10%) (K3T2B41NFK06100VR5)
1 грн.
|
|
Конденсатор CL11 0.15uF 100V ±10%
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%)
3 грн.
|
|
Конденсатор КД-1-3 П33 8,2 пФ ±0,5
1 грн.
|
|
Конденсатор 56pF 500V (+/-5%) (K3TN150056PJ500VR5T)
1 грн.
|
|
Діод FR157
1 грн.
|
|
Транзистор TIP31C
7 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 15V
1 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 250V 10x17mm
6 грн.
|
|
Конденсатор 47mF 100V 10x13mm
4 грн.
|