—
КТ301Е нік.
| Артикули | |
| Категорії | Транзистори вітчизняні |
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 300 кОм mini size | 10129 | CHINA | 708 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 330 кОм mini size | 10130 | CHINA | 763 шт | 0,50 грн. | |
|
Мікросхема К561ИЕ11 | 21374 | СНГ | 593 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К561ІП5 | 22188 | СНГ | 8 шт | 4 грн. | |
|
Мікросхема КР140УД1Б | 22143 | СНГ | 431 шт | 10 грн. | |
|
Мікросхема К155ІВ1 | 21261 | СНГ | 70 шт | 8 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 9V1 | 20225 | Rectron Semiconductor | 143 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 681 шт | 1,50 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14 | 20939 | CHINA | 1776 шт | 2,50 грн. | |
|
Транзистор 2Т371А (=КТ371А) | 22329 | СНГ | 14 шт | 20 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | СНГ | 8176 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 1,5 Ом mini size | 10004 | CHINA | 705 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 300 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 330 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Мікросхема К561ИЕ11
6 грн.
|
|
Мікросхема К561ІП5
4 грн.
|
|
Мікросхема КР140УД1Б
10 грн.
|
|
Мікросхема К155ІВ1
8 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 9V1
1 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14
2,50 грн.
|
|
Транзистор 2Т371А (=КТ371А)
20 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 1,5 Ом mini size
0,50 грн.
|