Транзистор МП101
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Транзистори вітчизняні |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 25663 |
| Категорії | Транзистори вітчизняні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Структура | NPN | |
| Тип транзистора | Біполярний | |
| Потужність | 150мВт | |
| Тип корпусу транзистора | КТЮ-3-3 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Вага г. | 1.8 | |
| Заводська упаковка | 100шт. | |
| Напруга колектор-емітер | 20В | |
| Струм колектора | 20мА | |
| Коефіцієнт посилення струму | 25 | |
| Частота | 0,5МГц |
Транзистори МП101 кремнієві сплавні npn низькочастотні підсилювальні з ненормованим МП101, МП101Б і нормованим МП101А коефіцієнтами шуму на частоті 1 кГц.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 252 шт | 5 грн. | |
|
Транзистор МП26Б | 23006 | — | 35 шт | 6 грн. | |
|
|
Транзистор КТ829Г | 25510 | — | 1006 шт | 12 грн. | |
|
Транзистор МП10 | 25858 | — | 98 шт | 8 грн. | |
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 736 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор МП21В | 23014 | — | 3425 шт | 10 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm | 21527 | — | 52 шт | 1,20 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 100 кОм | 80012 | — | 281 шт | 2 грн. | |
|
SS9014C (S9014) | 20398 | — | 484 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1206 15pF 50V NPO (C1206N150J500NT) | 23742 | — | 2629 шт | 0,90 грн. | |
|
Конденсатор 1206 22pF 50V, NP0 | 22242 | — | 594 шт | 0,70 грн. | |
|
Конденсатор 1206 100pF 50V, NP0 | 22244 | — | 1001 шт | 0,70 грн. |
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Транзистор МП26Б
6 грн.
|
|
Транзистор КТ829Г
12 грн.
|
|
Транзистор МП10
8 грн.
|
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Транзистор МП21В
10 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm
1,20 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 100 кОм
2 грн.
|
|
SS9014C (S9014)
1 грн.
|
|
Конденсатор 1206 15pF 50V NPO (C1206N150J500NT)
0,90 грн.
|
|
Конденсатор 1206 22pF 50V, NP0
0,70 грн.
|
|
Конденсатор 1206 100pF 50V, NP0
0,70 грн.
|