Diode KD521A
Доступные скидки
Название | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
50+ | 0,10 грн. | 10 | 0,90 грн. |
200+ | 0,20 грн. | 20 | 0,80 грн. |
500+ | 0,30 грн. | 30 | 0,70 грн. |
The main technical characteristics of the KD521A diode:
• Uopp max - Maximum direct reverse voltage: 75 V;
• Inp max - Maximum forward current: 50 mA;
• Unp - DC forward voltage: no more than 1 V at Inp 50 mA;
• Iobr - Constant reverse current: no more than 1 μA at Uobr 75 V;
• tvoc arr - Reverse recovery time: 0.004 µs;
• Sd - Total capacitance: 4 pF.
Type of shell | КД-2 |
Diode type | Pulse |
Urev. max, V | 75V |
Ipr. max. | 50mA |
Ipr. imp. max. | 500mA |
Brand name | СНГ |
Mounting type | DIP |
Weight g. | 0.2 |
Factory packaging | 3000pcs |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!